Rekenvoorbeeld 3
| DroomParken.nl Recreatiemix 2x Chalet Type Unique (4 persoons) 1x Stenen Villa Residence Beekbergen (6-8 persoons) 1x Chalet Type Exclusive (6 persoons) |
||
|
Gegarandeerd Rendement
|
||
| Aankoop recreatie-objecten inclusief grond, excl. BTW | € 500.000,00 | |
| OVB, not. en kad. kosten, uitsluitend over chaletkavels | + | € 9.500,00 |
| Totale investering | € 509.500,00 | |
| * Eigen inbreng | - | € 100.000,00 |
| Vreemd geld / hypothecaire lening | € 409.500,00 | |
| Energie verbruik | - | netto inclusief |
| Bijdrage parkbeheer en jaarlijks onderhoud | - | netto inclusief |
| Provisie over verhuur | - | netto inclusief |
| Netto gegarandeerde huuropbrengst per jaar | € 31.500,00 | |
| Kosten vreemd geld /hypothecaire lening (ca. 5%) | - | € 19.400,00 |
| Restant Netto opbrengst (per jaar) | € 12.100,00 | |
| Rendement over eigen inbreng (per jaar) | 12,1% | |
| Rendement over totale investering (per jaar) | 6,2% | |
| *= Rekenvoorbeeld, uiteraard kunnen dit ook andere getallen zijn. Er kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. | ||
