Rekenvoorbeeld 2
| Chalet Type Unique | Gegarandeerd Rendement | Prognose** | ||
| Aankoop object/villa, excl. BTW | € 50.000,00 | € 50.000,00 | ||
| Aankoop grond | € 35.000,00 | € 35.000,00 | ||
| Totaal | € 85.000,00 | € 85.000,00 | ||
| OVB, not. en kad. kosten, uitsluitend over grond | + | € 3.500,00 | € 3.500,00 | |
| Totale investering | € 88.500,00 | € 88.500,00 | ||
| * Eigen inbreng | - | € 20.000,00 | € 20.000,00 | |
| Vreemd geld / hypothecaire lening | € 68.500,00 | € 68.500,00 | ||
| Opbrengst verhuur | € 11.500,00 | |||
| Schatting energie verbruik | - | netto inclusief | € 1.300,00 | |
| Bijdrage parkbeheer en jaarlijks onderhoud | - | netto inclusief | € 1.250,00 | |
| Provisie over verhuur | - | netto inclusief | € 2.300,00 | |
| Netto opbrengst (per jaar) | € 6.000,00 | € 6.650,00 | ||
| Kosten vreemd geld /hypothecaire lening (ca. 5%) | - | € 3.415,00 | € 3.415,00 | |
| Restant Netto opbrengst (per jaar) | € 2.585,00 | € 3.235,00 | ||
| Rendement over eigen inbreng (per jaar) | 12,9% | 16,2% | ||
| Rendement over totale investering (per jaar) | 6,8% | 7,5% | ||
| *= Rekenvoorbeeld, uiteraard kunnen dit ook andere getallen zijn. ** = Gebaseerd op voorgaande jaren. Aan dit voorbeeld kunnen geen rechten worden ontleend |
||||
