Rekenvoorbeeld 1
| Stenen Villa Residence Beekbergen (6-8 personen) | Gegarandeerd Rendement |
Prognose** | ||
| Aankoop object/villa inclusief grond, excl. BTW | € 230.000,00 | € 230.000,00 | ||
| Eigen inbreng * | - | € 40.000,00 | € 40.000,00 | |
| Vreemd geld / hypothecaire lening | € 190.000,00 | € 190.000,00 | ||
| Opbrengst verhuur | € 22.000,00 | |||
| Schatting energie verbruik | - | netto inclusief | € 1.500,00 | |
| Bijdrage parkbeheer en jaarlijks onderhoud | - | netto inclusief | € 1.250,00 | |
| Provisie over verhuur | - | netto inclusief | € 4.400,00 | |
| Netto opbrengst (per jaar) | € 12.500,00 | € 14.850,00 | ||
| Kosten vreemd geld /hypothecaire lening (ca. 5%) | - | € 9.500,00 | € 9.500,00 | |
| Restant Netto opbrengst (per jaar) | € 3.000,00 | € 5.350,00 | ||
| Rendement over eigen inbreng (per jaar) | 7,5% | 13,4% | ||
| Rendement over totale investering (per jaar) | 5,4% | 6,5% | ||
| *= Rekenvoorbeeld, uiteraard kunnen dit ook andere getallen zijn. ** = Gebaseerd op voorgaande jaren. Aan dit voorbeeld kunnen geen rechten worden ontleend |
||||
